loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 6,673.12 9.81 5.29
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 6,102.52 8.97 5.83
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 4,411.81 6.48 10.19
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 3,967.64 5.83 -2.67
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 3,742.15 5.50 10.58
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 3,044.02 4.47 7.56
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 2,890.87 4.25 6.57
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 2,880.05 4.23 7.53
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 2,790.21 4.10 -1.17
Equity-Infosys Apr 30, 2025 2,269.60 3.34 -9.17
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 1,982.21 2.91 11.60
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 1,472.49 2.16 0.00
Equity-NTPC Apr 30, 2025 1,363.99 2.00 -0.85
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 1,207.89 1.78 2.81
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 1,196.88 1.76 -5.42
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 1,034.86 1.52 8.86
Equity-M & M Apr 30, 2025 1,017.67 1.50 11.36
Equity-ITC Apr 30, 2025 932.33 1.37 -14.77
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 895.86 1.32 14.08
Equity-O N G C Apr 30, 2025 893.22 1.31 2.24
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 835.02 1.23 -49.39
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 790.88 1.16 8.46
Equity-Coal India Apr 30, 2025 780.83 1.15 -14.08
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 744.92 1.09 37.88
Equity-DLF Apr 30, 2025 732.45 1.08 -0.91
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 681.13 1.00 3.65
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 674.74 0.99 8.98
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 633.77 0.93 -4.48
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 627.77 0.92 -5.00
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 624.82 0.92 10.97
Equity-B P C L Apr 30, 2025 619.89 0.91 11.34
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 510.43 0.75 -1.57
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 505.37 0.74 2.15
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 485.24 0.71 1.76
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 485.05 0.71 2.86
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 454.65 0.67 12.03
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 433.84 0.64 -27.21
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 432.79 0.64 6.38
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 415.71 0.61 5.98
Equity-Hind.Aeronautics Apr 30, 2025 389.07 0.57 7.43
Equity-Lupin Apr 30, 2025 380.48 0.56 38.51
Equity-Bank of Baroda Apr 30, 2025 370.08 0.54 9.36
Equity-TCS Apr 30, 2025 365.11 0.54 -4.23
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 349.63 0.51 -0.32
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 341.48 0.50 26.04
Equity-Hyundai Motor I Apr 30, 2025 284.48 0.42 38.65
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 277.89 0.41 -8.54
Equity-Wipro Apr 30, 2025 260.94 0.38 -7.91
Equity-Siemens Apr 30, 2025 259.49 0.38 -40.93
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 233.64 0.34 57.58
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 232.63 0.34 1.92
Equity-Siemens Ener.Ind Apr 30, 2025 221.54 0.33 0.00
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 213.51 0.31 -23.12
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 206.35 0.30 -6.78
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 189.97 0.28 -5.69
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 189.87 0.28 -9.54
Equity-A B B Apr 30, 2025 186.57 0.27 0.00
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 159.06 0.23 13.71
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 151.53 0.22 67.16
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 127.21 0.19 10.42
Equity-Cipla Apr 30, 2025 106.78 0.16 25.63
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 88.26 0.13 24.13
Equity-Bharti Airtel PP Apr 30, 2025 63.60 0.09 9.22
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 63.47 0.09 -82.85
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 59.00 0.09 -0.46
Equity-Oil India Apr 30, 2025 57.96 0.09 0.00
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 47.58 0.07 0.17
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 45.14 0.07 0.00
Equity-Guj Pipavav Port Apr 30, 2025 34.42 0.05 -3.69
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 32.49 0.05 2.12
Equity-Birla Corpn. Apr 30, 2025 21.20 0.03 0.39
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 6.42 0.01 -34.87
Derivatives - Index Put Option-Nifty 50 Index Put Option Apr 30, 2025 1.22 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -223.00 -0.33 0.00